VDE Insulated 6PT Flank Sockets

ITEM NO: BAEA series
Made of Chrome Vanadium Steel Material
Insulation meets VDE and international standard DIN EN/IEC 60900
Designed for safety working on and around live power up to 1000V AC
Insulation tools suitable for working on hybrid and electrical vehicles

METRIC
DIN 3124
ISO 2725-1
DIN ISO 1711-1


Features
DRIVE TYPE ITEM NO. SIZE
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
BOX
(PCS)
CTN
(PCS)

1/4"
6.3mm sq.

A

BAEA0805V4 5 41.0 18 12 25 250
BAEA0806V4 6 41.0 18 13.1 25 250
BAEA0807V4 7 41.0 18 14.7 25 250
BAEA0808V4 8 41.0 18 15.9 25 250
BAEA0809V4 9 41.0 18 17.2 25 250

B

BAEA0810V4 10 41.0 18 18.4 20 200
BAEA0811V4 11 41.0 18 19.75 20 200
BAEA0812V4 12 41.0 18 20.9 15 150
BAEA0813V4 13 41.0 18 22.3 15 150
BAEA0814V4 14 41.0 18 23.5 15 150

3/8"
10mm sq.

A

BAEA1208V4 8 44.5 23 15.3 15 150
BAEA1210V4 10 44.5 23 16.7 15 150
BAEA1211V4 11 44.5 23 18.6 15 150
BAEA1212V4 12 44.5 23 19.5 15 150
BAEA1213V4 13 44.5 23 20.9 15 150
BAEA1214V4 14 44.5 23 22.1 15 150

B

BAEA1215V4 15 46.5 23 23.7 15 150
BAEA1216V4 16 46.5 23 24.9 15 150
BAEA1217V4 17 46.5 23 26.0 10 100
BAEA1218V4 18 46.5 23 27.5 10 100
BAEA1219V4 19 46.5 23 28.6 10 100
BAEA1221V4 21 46.5 23 31.6 10 100
BAEA1222V4 22 46.5 23 32.3 5 50

1/2"
12.5mm sq.

A

BAEA1610V4 10 55.0 27 18.7 10 100
BAEA1611V4 11 55.0 27 19.8 10 100
BAEA1612V4 12 55.0 27 21.2 10 100
BAEA1613V4 13 55.0 27 22.4 10 100
BAEA1614V4 14 55.0 27 23.8 10 100

B

BAEA1616V4 16 55.0 27 26.5 10 100
BAEA1617V4 17 55.0 27 27.5 10 100
BAEA1619V4 19 55.0 27 30.0 10 100
BAEA1621V4 21 55.0 27 31.5 10 100
BAEA1622V4 22 55.0 27 34.0 10 100
BAEA1624V4 24 55.0 27 36.5 10 100
BAEA1627V4 27 59.0 27 40.2 5 40
BAEA1632V4 32 59.0 27 46.5 5 40